| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 | 18300 | 15000 | 12400 | 10700 | 10200 | 9800 | 9300 | |
| итогo: | 16000 | 18300 | 21500 | 22800 | 28100 | 34800 | 41000 | 45800 |
| щ | 17200 | 19500 | 23300 | 25200 | 31700 | 39600 | 47000 | 53000 |
| M150 | 18400 | 15200 | 12500 | 10800 | 10300 | 9900 | 9400 | |
| итогo: | 16200 | 49400 | 46400 | |||||
| щ | 17400 | 55400 | 53600 | |||||
| M200 | 10100 | 9600 | ||||||
| итогo: | 16400 | 42500 | 47600 | |||||
| щ | 17600 | 48500 | 54800 | |||||
| M250 | 10500 | 10000 | ||||||
| итогo: | 16800 | 44500 | 50000 | |||||
| щ | 18000 | 50500 | 57200 |
| Наименование | Цена на гравии |
Цена на щебне |
| В 15 (М-200) | от 9 000* | от 9 600 |
|
Аренда бетононасоса (вылет стрелы 21 м) |
от 40 000 р./смена (дорога+4 часа работы) |
* Цены на 2025 год, на объём от 5 кубов
ПМД (противоморозная добавка от -5) + 200 рублей к цене за 1м3
** Стоимость доставки вне города узнавать по телефону 43-11-03 или в разделе доставка
Точную стоимость можно узнать по телефонам
Александр
Телефон:
Адреса производства:
г. Киров, Заготзерновский проезд, 14А
г. Киров, Производственная, 28/1
email: