0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M100 | 16300 | 13000 | 10400 | 8700 | 8200 | 7800 | 7300 | |
итогo: | 14000 | 16300 | 19500 | 20800 | 26100 | 32800 | 39000 | 43800 |
щ | 15200 | 17500 | 21300 | 23200 | 29700 | 37600 | 45000 | 51000 |
M150 | 16400 | 13200 | 10500 | 8800 | 8300 | 7900 | 7400 | |
итогo: | 14200 | 47400 | 44400 | |||||
щ | 15400 | 53400 | 51600 | |||||
M200 | 8100 | 7600 | ||||||
итогo: | 14400 | 40500 | 45600 | |||||
щ | 15600 | 46500 | 52800 | |||||
M250 | 8500 | 8000 | ||||||
итогo: | 14800 | 42500 | 48000 | |||||
щ | 16000 | 48500 | 55200 |
Наименование | Цена на гравии |
Цена на щебне |
В 15 (М-200) | от 9 000* | от 9 600 |
Аренда бетононасоса (вылет стрелы 21 м) |
от 40 000 р./смена (дорога+4 часа работы) |
* Цены на 2025 год, на объём от 5 кубов
ПМД (противоморозная добавка от -5) + 200 рублей к цене за 1м3
** Стоимость доставки вне города узнавать по телефону 43-11-03 или в разделе доставка
Точную стоимость можно узнать по телефонам
Александр
Телефон:
Адреса производства:
г. Киров, Заготзерновский проезд, 14А
г. Киров, Производственная, 28/1
email: